标准套餐
45
地区报价
3379
平台
10
以下区间覆盖应用内多种商品,不能确定具体订阅套餐,因此不参与套餐最低价比较。实际套餐与价格以应用内购买页为准。
$8.00 - $500.00 per item
公开区间 · 非套餐报价 ·
美国 Google Play 全应用内购区间;可能包含多种套餐、充值和一次性购买,不能确定具体套餐价格。
Claude美国 · Google Play$20.00 - $700.00 per item
公开区间 · 非套餐报价 ·
美国 Google Play 全应用内购区间;可能包含多种套餐、充值和一次性购买,不能确定具体套餐价格。
ElevenLabs美国 · Google Play$5.99 - $219.00 per item
公开区间 · 非套餐报价 ·
美国 Google Play 全应用内购区间;可能包含多种套餐、充值和一次性购买,不能确定具体套餐价格。
Grok美国 · Google Play$4.99 - $2,600.00 per item
公开区间 · 非套餐报价 ·
美国 Google Play 全应用内购区间;可能包含多种套餐、充值和一次性购买,不能确定具体套餐价格。
Notion美国 · Google Play$11.99 - $239.99 per item
公开区间 · 非套餐报价 ·
美国 Google Play 全应用内购区间;可能包含多种套餐、充值和一次性购买,不能确定具体套餐价格。
Perplexity美国 · Google Play$5.00 - $1,999.99 per item
公开区间 · 非套餐报价 ·
美国 Google Play 全应用内购区间;可能包含多种套餐、充值和一次性购买,不能确定具体套餐价格。
Poe美国 · Google Play$4.99 - $999.99 per item
公开区间 · 非套餐报价 ·
美国 Google Play 全应用内购区间;可能包含多种套餐、充值和一次性购买,不能确定具体套餐价格。
Suno美国 · Google Play$2.99 - $699.99 per item
公开区间 · 非套餐报价 ·
美国 Google Play 全应用内购区间;可能包含多种套餐、充值和一次性购买,不能确定具体套餐价格。
| 标准商品 | 平台 | 周期 | 最低地区价 | 最低地区 | 渠道 / 地区样本 | 更新时间 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | ¥20.04 | 玻利维亚BOB 34.99/month · 官网直购 | 170 | 查看 | |
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥27.44 | 印度尼西亚Rp 75ribu · App Store | 72 | 查看 | |
| Microsoft 365 PersonalMicrosoft | Microsoft Copilot | 月付 | ¥29.73 | 埃及EGP 239.00 · App Store | 74 | 查看 | |
| Poe BasicQuora | Poe | 月付 | ¥30.44 | 中国台湾$150.00 · App Store | 57 | 查看 | |
| Microsoft 365 FamilyMicrosoft | Microsoft Copilot | 月付 | ¥35.95 | 埃及EGP 289.00 · App Store | 74 | 查看 | |
| SuperGrok LitexAI | Grok | 月付 | ¥61.84 | 印度尼西亚Rp 169ribu · App Store | 71 | 查看 | |
| Suno ProSuno | Suno | 月付 | ¥61.84 | 印度尼西亚Rp 169ribu · App Store | 74 | 查看 | |
| Notion PlusNotion Labs | Notion | 月付 | ¥66.14 | 土耳其₺499,99 · App Store | 74 | 查看 | |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | ¥80.18 | 玻利维亚BOB 139.99/month · 官网直购 | 170 | 查看 | |
| Microsoft 365 PremiumMicrosoft | Microsoft Copilot | 月付 | ¥82.65 | 尼日利亚₦ 17,000.00 · App Store | 73 | 查看 | |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥104.50 | 菲律宾₱ 999.00 · App Store | 72 | 查看 | |
| Poe PlusQuora | Poe | 月付 | ¥116.69 | 加拿大$24.99 · App Store | 57 | 查看 | |
| Perplexity ProPerplexity AI | Perplexity | 月付 | ¥116.74 | 加拿大$25.00 · App Store | 73 | 查看 | |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | ¥118.58 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 · App Store | 73 | 查看 | |
| ElevenLabs CreatorElevenLabs | ElevenLabs | 月付 | ¥132.27 | 土耳其₺999,99 · App Store | 74 | 查看 | |
| Notion BusinessNotion Labs | Notion | 月付 | ¥140.04 | 加拿大$29.99 · App Store | 74 | 查看 | |
| SuperGrokxAI | Grok | 月付 | ¥168.97 | 巴西R$ 149,90 · App Store | 73 | 查看 | |
| Suno PremierSuno | Suno | 月付 | ¥182.60 | 印度尼西亚Rp 499ribu · App Store | 74 | 查看 | |
| Google AI Ultra 5xGoogle | Gemini | 月付 | ¥195.96 | 土耳其TRY 1479.99/month · 官网直购 | 96 | 查看 | |
| Microsoft 365 Personal AnnualMicrosoft | Microsoft Copilot | 年付 | ¥298.39 | 埃及EGP 2,399.00 · App Store | 68 | 查看 | |
| Poe Basic AnnualQuora | Poe | 年付 | ¥302.39 | 中国台湾$1,490.00 · App Store | 57 | 查看 | |
| Microsoft 365 Family AnnualMicrosoft | Microsoft Copilot | 年付 | ¥432.70 | 尼日利亚₦ 89,000.00 · App Store | 53 | 查看 | |
| Suno Pro AnnualSuno | Suno | 年付 | ¥587.47 | 香港HK$ 688.00 · App Store | 74 | 查看 | |
| ChatGPT Pro 100OpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥591.68 | 巴西R$ 524,90 · App Store | 72 | 查看 | |
| SuperGrok PlusxAI | Grok | 月付 | ¥602.36 | 加拿大$129.00 · App Store | 73 | 查看 | |
| SuperGrok Lite AnnualxAI | Grok | 年付 | ¥602.36 | 加拿大$129.00 · App Store | 70 | 查看 | |
| Notion Plus AnnualNotion Labs | Notion | 年付 | ¥661.37 | 土耳其₺4.999,99 · App Store | 74 | 查看 | |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | ¥670.46历史价 | 国际美元价US$100.00/month · 官网直购 | 73 | 最后成功: | 查看 |
| Google AI UltraGoogle | Gemini | 月付 | ¥801.83 | 玻利维亚BOB 1399.99/month · 官网直购 | 157 | 查看 | |
| Microsoft 365 Premium AnnualMicrosoft | Microsoft Copilot | 年付 | ¥826.01 | 尼日利亚₦ 169,900.00 · App Store | 49 | 查看 | |
| ChatGPT Pro 200OpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥1,045.04 | 菲律宾₱ 9,990.00 · App Store | 72 | 查看 | |
| ChatGPT Plus AnnualOpenAI | ChatGPT | 年付 | ¥1,045.04 | 菲律宾₱ 9,990.00 · App Store | 72 | 查看 | |
| Perplexity Pro AnnualPerplexity AI | Perplexity | 年付 | ¥1,162.69 | 加拿大$249.00 · App Store | 73 | 查看 | |
| Perplexity MaxPerplexity AI | Perplexity | 月付 | ¥1,162.69 | 加拿大$249.00 · App Store | 73 | 查看 | |
| Poe Plus AnnualQuora | Poe | 年付 | ¥1,167.31 | 加拿大$249.99 · App Store | 57 | 查看 | |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | ¥1,243.79 | 埃及EGP 9,999.99 · App Store | 73 | 查看 | |
| ElevenLabs Creator AnnualElevenLabs | ElevenLabs | 年付 | ¥1,322.74 | 土耳其₺9.999,99 · App Store | 74 | 查看 | |
| Google AI Pro AnnualGoogle | Gemini | 年付 | ¥1,340.85历史价 | 美国US$199.99/year · 官网直购 | 1 | 最后成功: | 查看 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | ¥1,340.92历史价 | 国际美元价US$200.00/month · 官网直购 | 73 | 最后成功: | 查看 |
| Notion Business AnnualNotion Labs | Notion | 年付 | ¥1,400.78 | 加拿大$299.99 · App Store | 74 | 查看 | |
| SuperGrok HeavyxAI | Grok | 月付 | ¥1,568.08 | 菲律宾₱ 14,990.00 · App Store | 72 | 查看 | |
| SuperGrok AnnualxAI | Grok | 年付 | ¥1,568.08 | 菲律宾₱ 14,990.00 · App Store | 72 | 查看 | |
| Suno Premier AnnualSuno | Suno | 年付 | ¥1,822.54 | 阿联酋AED 999.99 · App Store | 74 | 查看 | |
| ChatGPT Pro 500OpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥2,930.68 | 巴西R$ 2.599,90 · App Store | 72 | 查看 | |
| SuperGrok Plus AnnualxAI | Grok | 年付 | ¥6,070.21 | 加拿大$1,299.99 · App Store | 52 | 查看 |
免责声明:BestAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。