模型价格表
监测样本
6条报价 ·3个分组
当前快照 · 当前快照 11-22 08:47
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
gpt plus GPT 5.6 SolGPT 5.6 Terra 监测 GPT 5.6 Sol | 0.12x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.10x–0.12x 2个模型 | 样本不足 | 输入 0.12x$5/M$0.600/M 输出 0.12x$30/M$3.60/M 缓存写入 0.12x$6.25/M$0.750/M 缓存读取 0.12x$0.500/M$0.0600/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 99.3% · 样本 2 公开 /api/pricing 站方更新 11-22 08:47 |
gpt pro GPT 5.6 SolGPT 5.6 Terra 监测 GPT 5.6 Sol | 0.15x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.12x–0.15x 2个模型 | 样本不足 | 输入 0.15x$5/M$0.750/M 输出 0.15x$30/M$4.50/M 缓存写入 0.15x$6.25/M$0.938/M 缓存读取 0.15x$0.500/M$0.0750/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 99.3% · 样本 2 公开 /api/pricing 站方更新 11-22 08:47 |
gpt 企业级稳定 GPT 5.6 SolGPT 5.6 Terra 监测 GPT 5.6 Sol | 0.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.16x–0.20x 2个模型 | 样本不足 | 输入 0.20x$5/M$1/M 输出 0.20x$30/M$6/M 缓存写入 0.20x$6.25/M$1.25/M 缓存读取 0.20x$0.500/M$0.100/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 99.3% · 样本 2 公开 /api/pricing 站方更新 11-22 08:47 |
24条报价 ·4个分组
当前快照 · 当前快照 11-22 08:47
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
kiro Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6 监测 Opus 5 | 0.096x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.10x–0.12x 5个模型 | 样本不足 | 输入 0.096x$5/M$0.480/M 输出 0.096x$25/M$2.40/M 缓存写入 0.096x$6.25/M$0.600/M 缓存读取 0.048x$0.500/M$0.0240/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 99.4% · 样本 5 公开 /api/pricing 站方更新 11-22 08:47 |
正价kiro Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 5 | 0.32x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.32x–0.40x 6个模型 | 样本不足 | 输入 0.32x$5/M$1.60/M 输出 0.32x$25/M$8/M 缓存写入 0.32x$6.25/M$2/M 缓存读取 0.16x$0.500/M$0.0800/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 99.5% · 样本 6 公开 /api/pricing 站方更新 11-22 08:47 |
Cursor-Claude Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6 监测 Opus 5 | 0.56x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.56x–0.70x 6个模型 | 样本不足 | 输入 0.56x$5/M$2.80/M 输出 0.56x$25/M$14.00/M 缓存写入 0.56x$6.25/M$3.50/M 缓存读取 0.28x$0.500/M$0.140/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 99.3% · 样本 6 公开 /api/pricing 站方更新 11-22 08:47 |
Claude max Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 5 | 1.12x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.12x–1.40x 7个模型 | 样本不足 | 输入 1.12x$5/M$5.60/M 输出 1.12x$25/M$28.00/M 缓存写入 1.12x$6.25/M$7.00/M 缓存读取 0.56x$0.500/M$0.280/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 99.4% · 样本 7 公开 /api/pricing 站方更新 11-22 08:47 |
3条报价 ·2个分组
2条报价 ·2个分组
2条报价 ·2个分组
2条报价 ·2个分组
3条报价 ·2个分组
6条报价 ·5个分组
2条报价 ·1个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 83.9% · 样本 20 | 20 | 11-17 20:48 - 11-22 08:47 | 未记录 | ChatGPT + Claude + Grok + GLM + DeepSeek + Kimi + 千问 + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 按当前公开模型分组汇总:83.9% · 样本 20 |
| ChatGPT | 99.3% · 样本 2 | 2 | 单次检查 11-22 08:47 | 未记录 | GPT 5.6 Sol | 站方公开 | 99.3% · 样本 2 |
| Claude | 99.4% · 样本 7 | 7 | 11-17 20:48 - 11-22 08:47 | 未记录 | Opus 5 | 站方公开 | 99.4% · 样本 7 |
| Grok | 50.0% · 样本 2 | 2 | 单次检查 11-22 08:47 | 未记录 | Grok Image、Grok Video | 站方公开 | 50.0% · 样本 2 |
| GLM | 100.0% · 样本 1 | 1 | 单次检查 11-22 08:47 | 未记录 | GLM-5.2 | 站方公开 | 100.0% · 样本 1 |
| DeepSeek | 93.6% · 样本 1 | 1 | 单次检查 11-22 08:47 | 未记录 | V4 Flash | 站方公开 | 93.6% · 样本 1 |
| Kimi | 100.0% · 样本 1 | 1 | 单次检查 11-22 08:47 | 未记录 | Kimi K3 | 站方公开 | 100.0% · 样本 1 |
| 千问 | 50.0% · 样本 2 | 2 | 单次检查 11-22 08:47 | 未记录 | Qwen3.7-Max、Qwen3.8-Max-Preview | 站方公开 | 50.0% · 样本 2 |
| 图片生成 | 47.7% · 样本 4 | 4 | 11-20 14:47 - 11-22 08:47 | 未记录 | GPT Image 2、Grok Image、Banana Pro | 站方公开 | 47.7% · 样本 4 |
| 视频生成 | 100.0% · 样本 1 | 1 | 单次检查 11-21 14:51 | 未记录 | Grok Video | 站方公开 | 100.0% · 样本 1 |