codex666ai 使用 Sub2API 系统,公开 ai-transit.v1 快照可读取 Claude、GPT、Grok 和国产模型分组倍率、模型价格、缓存口径及公开监控时间线;用户提交主体为个人并支持发票。当前先作为后台待审核草稿保存,不进入前台公开展示。
当前未收录公开优惠或 AFF 链接。使用前请回原站核验价格、充值比例和退款规则。
68条报价 ·10个分组
当前快照 · 当前快照 11-22 08:27
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
plus 特惠 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.060x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.06x 模型倍率 0.06x 7个模型 | 86.2% | 输入 0.060x$5/M$0.300/M 输出 0.060x$30/M$1.80/M 缓存写入 0.060x$6.25/M$0.375/M 缓存读取 0.060x$0.500/M$0.0300/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 96.0% · 样本 600 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.4s · 7日均 4.6s 站方更新 11-22 08:27 |
plus GPT 5.6 SolGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.060x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.06x 模型倍率 0.06x 5个模型 | 88.5% | 输入 0.060x$5/M$0.300/M 输出 0.060x$30/M$1.80/M 缓存写入 —$6.25/M未公开 缓存读取 —$0.500/M未公开 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 87.0% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 17ms · 7日均 6s 站方更新 11-22 08:27 |
gpt 6a GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.11x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.11x 模型倍率 0.11x 7个模型 | 87.4% | 输入 0.11x$5/M$0.550/M 输出 0.11x$30/M$3.30/M 缓存写入 0.11x$6.25/M$0.688/M 缓存读取 0.11x$0.500/M$0.0550/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 96.0% · 样本 600 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.4s · 7日均 4.6s 站方更新 11-22 08:27 |
gpt pro GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.13x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.13x 模型倍率 0.13x 7个模型 | 88.4% | 输入 0.13x$5/M$0.650/M 输出 0.13x$30/M$3.90/M 缓存写入 —$6.25/M未公开 缓存读取 —$0.500/M未公开 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 97.0% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 1.2s · 7日均 5.1s 站方更新 11-22 08:27 |
gpt不降智分组 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.16x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.16x 模型倍率 0.16x 7个模型 | 88.2% | 输入 0.16x$5/M$0.800/M 输出 0.16x$30/M$4.80/M 缓存写入 0.16x$6.25/M$1/M 缓存读取 0.16x$0.500/M$0.0800/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 98.5% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 1.9s · 7日均 4.3s 站方更新 11-22 08:27 |
gpt Ultrafast GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.25x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.25x 模型倍率 0.25x 7个模型 | 90.7% | 输入 0.25x$5/M$1.25/M 输出 0.25x$30/M$7.50/M 缓存写入 0.25x$6.25/M$1.56/M 缓存读取 0.25x$0.500/M$0.125/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 96.0% · 样本 600 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.4s · 7日均 4.6s 站方更新 11-22 08:27 |
pro max 正价稳定 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.30x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.30x 模型倍率 0.30x 7个模型 | 91.1% | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 0.30x$6.25/M$1.88/M 缓存读取 0.30x$0.500/M$0.150/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 99.1% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.4s · 7日均 3.8s 站方更新 11-22 08:27 |
gpt官key GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.35x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.35x 模型倍率 0.35x 7个模型 | 91.9% | 输入 0.35x$5/M$1.75/M 输出 0.35x$30/M$10.50/M 缓存写入 0.35x$6.25/M$2.19/M 缓存读取 0.35x$0.500/M$0.175/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 98.6% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.2s · 7日均 3.8s 站方更新 11-22 08:22 |
imges2.5 2k4k分组 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 1.00x 充值倍率 1.00x 站方倍率1.00x 模型倍率 1.00x 7个模型 | 0.0% | 输入 1.00x$5/M$5/M 输出 1.00x$30/M$30/M 缓存写入 1.00x$6.25/M$6.25/M 缓存读取 1.00x$0.500/M$0.500/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 96.0% · 样本 600 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.4s · 7日均 4.6s 站方更新 11-22 08:27 |
gpt images2 2.5 1K GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 1.00x 充值倍率 1.00x 站方倍率1.00x 模型倍率 1.00x 7个模型 | 0.0% | 输入 1.00x$5/M$5/M 输出 1.00x$30/M$30/M 缓存写入 1.00x$6.25/M$6.25/M 缓存读取 1.00x$0.500/M$0.500/M 按GPT 5.6 Sol官方价换算 | 96.0% · 样本 600 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.4s · 7日均 4.6s 站方更新 11-22 08:27 |
60条报价 ·6个分组
当前快照 · 当前快照 11-22 08:27
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
国模分组1 Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.10x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.10x 模型倍率 0.10x 10个模型 | 91.7% | 输入 0.10x$5/M$0.500/M 输出 0.10x$25/M$2.50/M 缓存写入 0.10x$6.25/M$0.625/M 缓存读取 0.10x$0.500/M$0.0500/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 86.2% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 3.6s · 7日均 6.5s 站方更新 11-22 08:17 |
glm分组 Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.15x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.15x 模型倍率 0.15x 10个模型 | 92.7% | 输入 0.15x$5/M$0.750/M 输出 0.15x$25/M$3.75/M 缓存写入 0.15x$6.25/M$0.938/M 缓存读取 0.15x$0.500/M$0.0750/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 89.9% · 样本 480 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.9s · 7日均 3.4s 站方更新 11-22 08:27 |
kiro Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.25x 充值倍率 1.00x 站方倍率0.25x 模型倍率 0.25x 10个模型 | 71.4% | 输入 0.25x$5/M$1.25/M 输出 0.25x$25/M$6.25/M 缓存写入 0.25x$6.25/M$1.56/M 缓存读取 0.25x$0.500/M$0.125/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 92.4% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.1s · 7日均 2.3s 站方更新 11-22 08:27 |
cc max 特惠 Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.00x 充值倍率 1.00x 站方倍率1.00x 模型倍率 1.00x 10个模型 | 91.9% | 输入 1.00x$5/M$5/M 输出 1.00x$25/M$25/M 缓存写入 1.00x$6.25/M$6.25/M 缓存读取 1.00x$0.500/M$0.500/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 75.8% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 2.9s · 7日均 3.4s 站方更新 11-22 08:27 |
cc max Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.35x 充值倍率 1.00x 站方倍率1.35x 模型倍率 1.35x 10个模型 | 92.8% | 输入 1.35x$5/M$6.75/M 输出 1.35x$25/M$33.75/M 缓存写入 1.35x$6.25/M$8.44/M 缓存读取 1.35x$0.500/M$0.675/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 95.7% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 1.6s · 7日均 4.1s 站方更新 11-22 08:27 |
cc max0注入 Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.60x 充值倍率 1.00x 站方倍率1.60x 模型倍率 1.60x 10个模型 | 92.4% | 输入 1.60x$5/M$8/M 输出 1.60x$25/M$40/M 缓存写入 1.60x$6.25/M$10/M 缓存读取 1.60x$0.500/M$0.800/M 按Claude Opus 5官方价换算 | 95.9% · 样本 60 ai-transit 公开快照 响应延迟:最近 1.6s · 7日均 4s 站方更新 11-22 08:27 |
4条报价 ·2个分组
7条报价 ·1个分组
3条报价 ·3个分组
5条报价 ·3个分组
1条报价 ·1个分组
22条报价 ·17个分组
1条报价 ·1个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 90.8% · 样本 1440 | 1440 | 11-21 22:28 - 11-22 08:27 | 最近 2.7s · 7日均 3.9s | ChatGPT + Claude + Gemini + Grok + GLM + DeepSeek + Kimi + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 按当前公开模型分组汇总:90.8% · 样本 1440 |
| ChatGPT | 96.0% · 样本 600 | 600 | 11-21 22:34 - 11-22 08:27 | 最近 2.4s · 7日均 4.6s | GPT 5.6 Sol | 站方公开 | 96.0% · 样本 600 |
| Claude | 89.2% · 样本 480 | 480 | 11-21 22:28 - 11-22 08:27 | 最近 2.9s · 7日均 4s | Opus 5 | 站方公开 | 89.2% · 样本 480 |
| Gemini | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | 3.5 Flash | 站方公开 | 样本不足 |
| Grok | 39.7% · 样本 60 | 60 | 11-22 07:28 - 11-22 08:27 | 最近 3.9s · 7日均 2.3s | Grok Image | 站方公开 | 39.7% · 样本 60 |
| GLM | 88.0% · 样本 120 | 120 | 11-21 22:28 - 11-22 08:20 | 最近 1.2s · 7日均 4.1s | GLM-5.2 | 站方公开 | 88.0% · 样本 120 |
| DeepSeek | 91.9% · 样本 360 | 360 | 11-21 22:28 - 11-22 08:22 | 最近 1.5s · 7日均 3.3s | V4 Pro、V4 Flash | 站方公开 | 91.9% · 样本 360 |
| Kimi | 86.2% · 样本 60 | 60 | 11-21 22:28 - 11-22 08:17 | 最近 3.6s · 7日均 6.5s | Kimi K3 | 站方公开 | 86.2% · 样本 60 |
| 图片生成 | 86.7% · 样本 360 | 360 | 11-21 22:34 - 11-22 08:27 | 最近 2.4s · 7日均 4.2s | GPT Image 2、Grok Image、Banana 2、Banana Pro | 站方公开 | 86.7% · 样本 360 |
| 视频生成 | 39.7% · 样本 60 | 60 | 11-22 07:28 - 11-22 08:27 | 最近 3.9s · 7日均 2.3s | Grok Video | 站方公开 | 39.7% · 样本 60 |